自賠責保険の解約金(返戻金)

廃車による自賠責の解約

自賠責保険の目的は、交通事故の被害者救済補償が目的となっており、廃車にする事で解約が認められ、廃車した時点で自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自賠責保険の解約金(返戻金)を受け取ることができます。

自賠責保険解約金額表

例) 平成20年4月1日に契約で、普通自動車で、残りの車検期間が15ヶ月の場合は、¥10,820還付されます。

平成20年4月1日以降に契約の方 平成23年4月1日以降に契約の方
残りの車検期間 軽自動車 自家用乗用車 軽自動車 自家用乗用車
1か月 ¥570 ¥720 ¥700 ¥820
2ヶ月 ¥1,150 ¥1,440 ¥1,400 ¥1,640
3か月 ¥1,720 ¥2,160 ¥2,090 ¥2,460
4か月 ¥2,300 ¥2,870 ¥2,790 ¥3,280
5か月 ¥2,870 ¥3,590 ¥3,490 ¥4,100
6か月 ¥3,450 ¥4,310 ¥4,190 ¥4,920
7か月 ¥4,020 ¥5,030 ¥4,880 ¥5,740
8か月 ¥4,590 ¥5,750 ¥5,580 ¥6,560
9か月 ¥5,170 ¥6,470 ¥6,280 ¥7,380
10か月 ¥5,740 ¥7,180 ¥6,980 ¥8,200
11か月 ¥6,320 ¥7,900 ¥7,670 ¥9,020
12ヶ月 ¥6,890 ¥8,620 ¥8,370 ¥9,840
13か月 ¥7,480 ¥9,350 ¥9,080 ¥10,680
14か月 ¥8,060 ¥10,080 ¥9,790 ¥11,510
15か月 ¥8,650 ¥10,820 ¥10,500 ¥12,350
16か月 ¥9,230 ¥11,550 ¥11,210 ¥13,190
17か月 ¥9,820 ¥12,280 ¥11,930 ¥14,020
18か月 ¥10,400 ¥13,010 ¥12,640 ¥14,860
19か月 ¥10,990 ¥13,740 ¥13,350 ¥15,700
20か月 ¥11,570 ¥14,470 ¥14,060 ¥16,530
21か月 ¥12,160 ¥15,210 ¥14,770 ¥17,370
22か月 ¥12,740 ¥15,940 ¥15,480 ¥18,210
23か月 ¥13,330 ¥16,670 ¥16,190 ¥19,040
24か月 ¥13,910 ¥17,400 ¥16,900 ¥19,880
  • お気軽にお問い合わせください